臺灣歷史博物館藏“中圖”甲骨研讀劄記【張然】
臺灣歷史博物館藏“中圖”甲骨研讀劄記
張然
清華大學出土文獻研究與保護中心
臺灣歷史博物館官網(後文簡稱用“臺歷博網”代替[1])公佈了舊藏於“中央圖書館”的甲骨 [2],登錄號為30187-30907,共721版。胡厚宣曾統計為744版。金祥恆《國立中央圖書館藏甲骨文字》(後文簡稱“《中圖》”,刊於《中國文字》第19期、20期,1966年)著錄648版[3]。經過梳理,官網所錄721版中包含5張整版盒圖片,兩版重複編號(即臺歷博網30866重30867[4];臺歷博網30719重30823),故實錄甲骨714版。本文在金祥恆《“中央圖書館”所藏甲骨文字原稿》(後文簡稱“《原稿》[5]”)、蔡哲茂《跋〈“中央圖書館”所藏甲骨文字原稿〉》(參見《甲骨文與殷商史》新7輯,2017年,頁186-232)基礎上對這批材料進一步梳理,新綴甲骨三組,補充指出《合》《合補》中收錄的僞刻五版。
經過統計,《合》《合補》共收錄《中圖》僞刻11版,主要仿自《寫》《安明》《明後》等早期著錄書。《合》《合補》來源表共標記收錄《中圖》摹本約260版,經過校重,《合》40713(《中圖》17)、《合補》13226(《中圖》217、《中圖》209反)官網未見,另有部分未標記為“《中圖》”的甲骨,實際現藏於臺歷博。
從校重與綴合的情況看,這批材料有部分又見於《鐵雲藏龜拾遺》(後文簡稱“《拾》”),如:《拾》11.1、13.15;或見於《甲骨續存》(簡稱“《續存》”),如:《續存》上88、107、170、262、535、1318、2230等;還有見於《上海博物館收藏甲骨文字》(簡稱“《上博》”),如:《上博》17647.325、17647.698等。臺歷博網30409又可與《上博》17647.66綴合,說明這批材料中有部分曾屬於葉玉森藏品,這部分材料最早可上溯到王懿榮、劉鶚舊藏。相關流轉可參看胡厚宣《五十年甲骨文發現的總結》、濮茅左《上海博物館藏甲骨文字·序》。
一、甲骨綴合三則
1. 臺歷博網30714+臺歷博網30694
按:兩版都屬於無名類刻辭,拼合後可補全“翌”字,B版邊緣處有兩處斜筆,即偏旁“立”殘筆。
2.臺歷博網30409+《合》10088+《合》7491+《美》49
《合》10080 | 《輯佚》005 |
按:B、C、D見於《綴續》426,A、B綴合後可以拼合“勿”“豹”兩字。《合》10088又見於《上博》17647.66,臺歷博網照片拍攝角度較為平整,與B版拓本拼合,碴口較為密合。上博照片骨條左側向上微傾,拼合後碴口不太密合。這版與《合》10080、《輯佚》005內容相似,應是成套卜辭,A、B拼合後內容與《輯佚》005也相同。
3. 《合》41495(臺歷博網30310)+《合》41426(臺歷博網30465)
按:兩版綴合後可拼全“麗”字。
二、《合》《合補》中所收錄的僞刻
1.《合》40062、臺歷博網30196、《中圖》228
按:不合辭例,仿自《寫》128等。
2.《合》41039、臺歷博網30312、《中圖》148
按:字形不合,不成辭例。似仿《寫》129等。
3.《合》41539、臺歷博網30387、《中圖》64
按:本版不合文例,內容應是仿刻。仿自《明後》2581+《明後》2611。
4.《合》41489、臺歷博網30665、《中圖》447
按:字形怪異,不成辭例。
5.《合》41302、臺歷博網30875、《中圖》332
按:不合辭例,字口較新。
附錄:
(表中除了本人新綴,還附上楊熠新綴3組,李宗焜整理團隊新綴1組。)
臺歷博網 | 著錄 | 中圖(金摹) | 綴合 | 出處 | 備註 |
30187 | 《中圖》20 | ||||
30188 | 《中圖》21 | ||||
30189 | 《合》40390 | 《中圖》210 | |||
30190 | 《中圖》214 | ||||
30191 | 《中圖》218 | ||||
30192 | 《合》39622 | 《中圖》215 | |||
30193 | 《中圖》219 | ||||
30194 | 《合》39642 | 《中圖》220 | |||
30195 | 《合》39798 | 《中圖》224 | |||
30196 | 《合》40062 | 《中圖》228 | 按:僞刻。摘抄《寫》128等。 | ||
30197 | 《合》41230 | 《中圖》25 | |||
30198 | 《中圖》231 | ||||
30199 | 《中圖》221 | ||||
30200 | 《合》40901/《合》40826; | 《中圖》225 | |||
30201 | 《合》39511 | 《中圖》229 | |||
30202 | 《合》41160 | 《中圖》22 | |||
30203 | 《中圖》232 | ||||
30204 | 《中圖》222 | ||||
30205 | 《中圖》226 | ||||
30206 | 《合》41386 | 《中圖》24 | 《合》41648(中圖039)+《合》41386(中圖024) | 蔡哲茂,參《綴三》734 | |
30207 | 未見 | ||||
30208 | 《合》39794 | 《中圖》233 | |||
30209 | 《中圖》223 | ||||
30210 | 《合》41300 | 《中圖》227 | |||
30211 | 《合》41016 | 《中圖》15 | |||
30212 | 《合》41380 | 《中圖》16 | |||
30213 | 《中圖》18 | ||||
30214 | 《中圖》206 | ||||
30215 | 《合》39559 | 《中圖》207 | |||
30216 | 《合》41081 | 《中圖》216 | |||
30217 | 《合》39767 | 《中圖》212 | |||
30218 | 《合補》13249 | 《中圖》208 | |||
30219 | 《中圖》213 | ||||
30220 | 整盒圖 | ||||
30221 | 整盒圖 | ||||
30222 | 整盒圖 | ||||
30223 | 《合補》13405 | 《中圖》19 | 《合》41362(《中圖》009)+《合補》13405(《中圖》019) | 蔡哲茂,參《殷墟甲骨新綴十則》,《古文字研究》第二十六輯,北京:中華書局,2006年,第118~124頁。 | |
30224 | 《中圖》184 | ||||
30225 | 《中圖》629 | ||||
30226 | 《合》41448
《合》39437 《掇二》434 |
《中圖》176 | |||
30227 | 《中圖》185 | ||||
30228 | 《中圖》179 | ||||
30229 | 《中圖》641 | ||||
30230 | 《中圖》180 | ||||
30231 | 《中圖》181 | ||||
30232 | 《合補》13288 | 《中圖》186 | |||
30233 | 《合》41355 | 《中圖》197 | |||
30234 | 《合》40370 | 《中圖》187 | |||
30235 | 《合》39658 | 《中圖》192 | |||
30236 | 《中圖》188 | ||||
30237 | 《合》40128 | 《中圖》193 | |||
30238 | 《中圖》198 | ||||
30239 | 《中圖》642/203反 | ||||
30240 | 《合》40439 | 《中圖》189 | |||
30241 | 《中圖》194 | ||||
30242 | 《中圖》199 | ||||
30243 | 《中圖》204 | ||||
30244 | 《中圖》190 | ||||
30245 | 《中圖》195 | ||||
30246 | 《合》39480 | 《中圖》200 | |||
30247 | 《中圖》205 | ||||
30248 | 未見 | ||||
30249 | 《中圖》191 | ||||
30250 | 《中圖》196 | ||||
30251 | 《中圖》643 | ||||
30252 | 《中圖》644 | ||||
30253 | 《中圖》645 | ||||
30254 | 整盒圖 | ||||
30255 | 《中圖》162 | ||||
30256 | 《合》41687 | 《中圖》10 | |||
30257 | 《合》41149 | 《中圖》167 | |||
30258 | 《合補》13430 | 《中圖》171 | |||
30259 | 《中圖》158 | ||||
30260 | 《合》39478 | 《中圖》11 | |||
30261 | 《合》41365 | 《中圖》12 | 按:金祥恆疑僞,不确。 | ||
30262 | 《合》39547 | 《中圖》163 | |||
30263 | 《中圖》172 | ||||
30264 | 《合》41372 | 《中圖》173 | |||
30265 | 《中圖》13 | ||||
30266 | 《合》41338 | 《中圖》174 | |||
30267 | 《合》41378 | 《中圖》14 | |||
30268 | 《合》41417 | 《中圖》178 | |||
30269 | 《合》41744 | 《中圖》177 | |||
30270 | 《合》40414 | 《中圖》175 | |||
30271 | 《合》41064 | 《中圖》182 | |||
30272 | 《中圖》183 | ||||
30273 | 《合》39628 | 《中圖》149 | |||
30274 | 《合》39556 | 《中圖》153 | |||
30275 | 《中圖》154 | ||||
30276 | 《合》41038 | 《中圖》159 | |||
30277 | 《合》40194 | 《中圖》164 | |||
30278 | 《中圖》168+《中圖》201 | ||||
30279 | 《合》41494;《南坊》5.58 | 《中圖》7 | |||
30280 | 《合》40225/《合》41851;《南坊》5.66 | 《中圖》8 | |||
30281 | 《合》40822 | 《中圖》155 | |||
30282 | 《合》41002 | 《中圖》160 | |||
30283 | 《合補》13317 | 《中圖》165 | |||
30284 | 《合》41362 | 《中圖》9 | 《合》41362(《中圖》9)+《合補》13405(《中圖》19) | 蔡哲茂,參《殷墟甲骨新綴十則》,《古文字研究》第二十六輯,北京:中華書局,2006年,第118~124頁。 | |
30285 | 《合》41700 | 《中圖》169 | |||
30286 | 《合》41108 | 《中圖》156 | |||
30287 | 《中圖》161 | ||||
30288 | 未見 | ||||
30289 | 《中圖》166 | ||||
30290 | 《合》41314 | 《中圖》170 | |||
30291 | 《中圖》157 | ||||
30292 | 《原稿》已摹,無編號,位於編號157左側。 | ||||
30293 | 《合》41662;《南坊》5.60; | 《中圖》1 | |||
30294 | 《中圖》139 | ||||
30295 | 《中圖》143 | ||||
30296 | 《合》41219 | 《中圖》144 | |||
30297 | 《中圖》150 | ||||
30298 | 《合》40714 | 《中圖》140 | |||
30299 | 《中圖》141 | ||||
30300 | 《合》40804 | 《中圖》151 | |||
30301 | 《合》40944 | 《中圖》2 | |||
30302 | 《合》41449 | 《中圖》145 | |||
30303 | 《合》41327 | 《中圖》146 | |||
30304 | 《合》39784 | 《中圖》147/152反 | |||
30305 | 《合》40989 | 《中圖》3 | |||
30306 | 《合》41396 | 《中圖》4 | |||
30307 | 《合》41360 | 《中圖》142 | |||
30308 | 《合》41401 | 《中圖》5 | |||
30309 | 《原稿》已摹,無編號,位於編號142左側。 | ||||
30310 | 《合》41495;《南坊》5.61 | 《中圖》6 | 《合》41495(臺歷博網30310)+《合》41426(臺歷博網30465) | 張然 | |
30311 | 《中圖》628 | ||||
30312 | 《合》41039 | 《中圖》148 | 按:僞刻,抄自《寫》129等。 | ||
30313 | 《合》40543 | 《中圖》265 | |||
30314 | 《合》41356 | 《中圖》256 | |||
30315 | 《合》41132 | 《中圖》261 | |||
30316 | 《合》41391 | 《中圖》266 | |||
30317 | 《中圖》272 | ||||
30318 | 《中圖》262 | ||||
30319 | 《合》40191 | 《中圖》257 | |||
30320 | 《合》40586 | 《中圖》267 | |||
30321 | 《合》41229 | 《中圖》37 | |||
30322 | 《中圖》263 | ||||
30323 | 《合》41436 | 《中圖》268 | |||
30324 | 《原稿》已摹,未編號,位於37左側。 | ||||
30325 | 《合》20478/《合》40839;《南坊》5.23 | 《中圖》26 | |||
30326 | 《合》41094 | 《中圖》29 | |||
30327 | 《合》41190 | 《中圖》30 | |||
30328 | 未見 | ||||
30329 | 《合》41152 | 《中圖》230 | |||
30330 | 《合補》13319 | 《中圖》234 | 蔡哲茂 | 僞刻 | |
30331 | 《合》41357 | 《中圖》239 | |||
30332 | 《合》41042 | 《中圖》28 | |||
30333 | 《中圖》27 | ||||
30334 | 《中圖》249 | ||||
30335 | 《合》41444 | 《中圖》235 | |||
30336 | 《原稿》已摹,未編號,位於編號235左側。 | ||||
30337 | 《合》40371 | 《中圖》240 | |||
30338 | 《中圖》244 | ||||
30339 | 《中圖》646 | ||||
30340 | 《合》41298 | 《中圖》250 | |||
30341 | 《中圖》236 | ||||
30342 | 《中圖》241 | ||||
30343 | 《合》40869 | 《中圖》245 | |||
30344 | 《中圖》251 | ||||
30345 | 《合》40472 | 《中圖》237 | |||
30346 | 《中圖》242 | ||||
30347 | 《合》40529 | 《中圖》246 | |||
30348 | 《中圖》248 | ||||
30349 | 《合》40553 | 《中圖》31 | |||
30350 | 《中圖》252 | ||||
30351 | 《中圖》238 | ||||
30352 | 《合》40756 | 《中圖》243 | |||
30353 | 《中圖》247 | ||||
30354 | 《中圖》253 | ||||
30355 | 《中圖》254 | ||||
30356 | 《中圖》258 | ||||
30357 | 《中圖》23 | 楊熠補充 | |||
30358 | 《合》40811 | 《中圖》259 | |||
30359 | 《中圖》264 | ||||
30360 | 《合》41671 | 《中圖》38 | |||
30361 | 《合》39763 | 《中圖》273 | |||
30362 | 《合》41143 | 《中圖》40 | |||
30363 | 《合》41648 | 《中圖》39 | 《合》41648(《中圖》39)+《合》41386(《中圖》24) | 蔡哲茂,參《綴三》734 | |
30364 | 《合》41623 | 《中圖》43 | |||
30365 | 《合》41410;《南坊》5.59 | 未見 | |||
30366 | 未見 | ||||
30367 | 未見 | ||||
30368 | 未見 | ||||
30369 | 未見 | ||||
30370 | 未見 | ||||
30371 | 未見 | ||||
30372 | 未見 | ||||
30373 | 未見 | ||||
30374 | 未見 | ||||
30375 | 《合》40851 | 《中圖》255 | |||
30376 | 《合》41837 | 《中圖》260 | |||
30377 | 未見 | ||||
30378 | 《合》41390 | 《中圖》32 | |||
30379 | 《中圖》34 | ||||
30380 | 《合》41374 | 《中圖》35 | |||
30381 | 《合》41400 | 《中圖》36 | |||
30382 | 《合》41629 | 《中圖》33 | |||
30383 | 《合》41144 | 《中圖》274 | |||
30384 | 《合》40966 | 《中圖》269 | |||
30385 | 《合》41918 | 《中圖》271 | |||
30386 | 《合》41606
《合》30031 |
《中圖》65 | 蔡哲茂 | 僞刻 | |
30387 | 《合》41539 | 《中圖》64 | 僞刻 | ||
30388 | 《合》41602 | 《中圖》67 | 存疑 | ||
30389 | 《合》41505 | 《中圖》63 | |||
30390 | 《合》41508 | 《中圖》62 | 按:金祥恆注明僞刻,不确。 | ||
30391 | 《中圖》66 | ||||
30392 | 未見 | ||||
30393 | 無字 | 《原稿》已摹,未編號。 | |||
30394 | 《中圖》339 | ||||
30395 | 《合》41536 | 《中圖》68 | |||
30396 | 《中圖》69 | ||||
30397 | 《合》40593 | 《中圖》335 | 《原稿》未編號。 | ||
30398 | 《中圖》70 | ||||
30399 | 未見 | 金祥恆 | 僞刻。《原稿》已摹,未編號。 | ||
30400 | 金祥恆 | 按:臼邊處部分僞刻,抄自《寫》369。《原稿》已摹,未編號。 | |||
30401 | 未見 | ||||
30402 | 《合》13115;《續存》上88;《合補》3912部分 | 未見 | 《合補》3912=《合》13115+《合》13118(《雲間》36.4、 《上博》17647.325) | ||
30403 | 未見 | ||||
30404 | 未見 | ||||
30405 | 未見 | ||||
30406 | 未見 | ||||
30407 | 未見 | ||||
30408 | 《合》41800 | 《中圖》46 | |||
30409 | 未見 | 《中圖》30409+《合》10088+《合》7491+《美》49 | 張然 | ||
30410 | 《中圖》331 | ||||
30411 | 《合》40455 | 《中圖》311 | |||
30412 | 《合》39603/《合》40782 | 《中圖》319/323反 | |||
30413 | 《合》39682 | 《中圖》294 | |||
30414 | 《中圖》321 | ||||
30415 | 《合》40474 | 《中圖》325 | |||
30416 | 《中圖》330 | ||||
30417 | 《合》40423 | 《中圖》282 | |||
30418 | 《合》40740 | 《中圖》295 | |||
30419 | 《合》40899 | 《中圖》299 | |||
30420 | 《合》40533 | 《中圖》312 | |||
30421 | 《合》39691/《合》4737;《拾》13.15 | 《中圖》320 | |||
30422 | 《中圖》308 | ||||
30423 | 未見 | ||||
30424 | 《合》39759 | 《中圖》283 | |||
30425 | 《原稿》已摹,未編號,位於329左側。 | ||||
30426 | 未見 | ||||
30427 | 《合》39686/《合》3016;《拾》11.1 | 《中圖》310/314反 | |||
30428 | 《中圖》322 | ||||
30429 | 未見 | 《原稿》已摹,位於330右側。 | |||
30430 | 《合》10185/《合》40044;《續存》上170 | 《中圖》284 | |||
30431 | 《合》40048 | 《中圖》316 | |||
30432 | 《合》41181 | 《中圖》278 | |||
30433 | 《中圖》285 | ||||
30434 | 《合》40739 | 《中圖》313 | |||
30435 | 未見 | 《原稿》已摹,未編號,位於330右側。 | |||
30436 | 《拾》13.9 | 《中圖》290 | |||
30437 | 未見 | ||||
30438 | 《合》40551
《合》19794 《续存》上1436 |
《中圖》303 | |||
30439 | 《合》39982/《合》6374;《拾》4.14 | 《中圖》302/306反 | |||
30440 | 未見 | ||||
30441 | 《中圖》286 | ||||
30442 | 未見 | 《原稿》已摹,未編號,位於293左側。 | |||
30443 | 《合》13386/《合》40349;《續存》上107 | 《中圖》289 | |||
30444 | 《合》39479 | 《中圖》293 | |||
30445 | 《合》39752 | 《中圖》305 | |||
30446 | 《合》40789 | 《中圖》318 | |||
30447 | 《合》40193 | 《中圖》328 | |||
30448 | 《合》40719 | 《中圖》315 | |||
30449 | 《合》41388 | 《中圖》292 | |||
30450 | 《合》40625 | 《中圖》300 | |||
30451 | 《合》40808 | 《中圖》301 | |||
30452 | 《合》39576 | 《中圖》297 | |||
30453 | 《合》40195 | 《中圖》307/309反 | |||
30454 | 《合》40318 | 《中圖》327 | |||
30455 | 《合》39841 | 《中圖》298 | |||
30456 | 《合》25038/《續存》上1601 | 《中圖》296 | |||
30457 | 《中圖》317 | ||||
30458 | 《中圖》329 | ||||
30459 | 《中圖》304 | ||||
30460 | 《合》40812 | 《中圖》326 | |||
30461 | 《中圖》287/291反 | ||||
30462 | 《合》3287/《合》39699;《續存》上535 | 《中圖》45 | 《合》3287+《合》6552(《上博》17647.698) | 方稚松,參《甲骨綴合十組》,《北方論叢》2006年第3期,第1~5頁。 | 楊熠指出30462左側小片為《中圖》44。 |
30463 | 《合》41498 | 《中圖》42 | |||
30464 | 《合》39919;/《合》28017;《續存》上1943 | 《中圖》41 | |||
30465 | 《合》41426 | 《中圖》88 | 《合》41495(臺歷博網30310)+《合》41426(臺歷博網30465) | 張然 | |
30466 | 《合》41122 | 《中圖》270 | |||
30467 | 《合》39507 | 《中圖》275 | 《合》39507+《合》22960+《合補》293+《合補》464 | 展翔
趙鵬 李林(遙綴)[6] |
|
30468 | 《合》41920 | 《中圖》276 | |||
30469 | 《合》39973 | 《中圖》279 | |||
30470 | 《合》41841 | 《中圖》277 | |||
30471 | 《合》41932 | 《中圖》280 | |||
30472 | 《合》41793 | 《中圖》281 | |||
30473 | 《中圖》56 | ||||
30474 | 《中圖》49 | ||||
30475 | 《合》41675 | 《中圖》48 | |||
30476 | 《中圖》57 | ||||
30477 | 《中圖》58反 | 楊熠補充。本版只摹錄反面。 | |||
30478 | 《中圖》54/53反(倒) | ||||
30479 | 《中圖》60 | ||||
30480 | 《中圖》47不全 | 楊熠補充。按:右下角殘片可能是《原稿》374左側一版。 | |||
30481 | 《合》41515 | 《中圖》51 | 按:金祥恆疑僞,不确。 | ||
30482 | 《合》41551 | 《中圖》55 | |||
30483 | 《中圖》50 | ||||
30484 | 《中圖》52 | ||||
30485 | 《合》41532 | 《中圖》59正/61反 | |||
30486 | 《中圖》337 | ||||
30487 | 《合》39758 | 《中圖》362 | |||
30488 | 《合》40330 | 《中圖》358 | |||
30489 | 《合》40566/《合》16407;《合》40008反 | 《中圖》346/350反 | |||
30490 | 《合》39754 | 《中圖》343 | |||
30491 | 《合》40014/《合》8053正;《拾》12.5正;《合》40695反; | 《中圖》341/345反 | 〖正〗《合》8067正(《六束》69、《復旦》49正)+《合》8053(《拾》12.5;《合》40014,《中圖》341),〖反〗《合》8067反(《六束》70、《復旦》49反)+《合》40695(《中圖》345) | 蔣玉斌,參《蔣玉斌甲骨綴合總表(300組)》第213組 | |
30492 | 《合》39517 | 《中圖》359 | |||
30493 | 《合》39555 | 《中圖》351 | |||
30494 | 《合》40478反 | 《中圖》348正/352反 | |||
30495 | 《合》40413 | 《中圖》353 | |||
30496 | 《合》4260/《合補》13191;《拾》2.14;《續存》上457 | 《中圖》334 | |||
30497 | 《合》40555正《合》40072反 | 《中圖》371正/363反 | |||
30498 | 《合》39579/《合》1651/《合》14869/
《續存》上262 |
《中圖》372 | |||
30499 | 《中圖》366 | 金祥恆、蔡哲茂 | 上半僞刻。 | ||
30500 | 《合》40339
《合》13479 《拾》3.12 |
《中圖》333 | |||
30501 | 未見 | ||||
30502 | 《中圖》357 | ||||
30503 | 《合》40634 | 《中圖》344 | |||
30504 | 《中圖》361/365反 | ||||
30505 | 《中圖》349反 | 正面《原稿》已摹,無編號,位於359右側。 | |||
30506 | 《合》40145
《合》10894 |
《中圖》367 | |||
30507 | 《續存》上243 | 《中圖》356 | |||
30508 | 未見 | ||||
30509 | 《合》41330/《合》19899;《拾》2.7 | 《中圖》354 | |||
30510 | 《合》39615 | 《中圖》338 | |||
30511 | 《中圖》647 | ||||
30512 | 《合》39635 | 《中圖》374 | |||
30513 | 《合》39583 | 《中圖》360 | |||
30514 | 《中圖》355 | ||||
30515 | 《合》40151 | 《中圖》369/370反 | |||
30516 | 《合》40315 | 《中圖》347 | |||
30517 | 《合》41453 | 《中圖》340 | 按:金祥恆注明“後契”,不确。 | ||
30518 | 《合》41519;《續存》上2230 | 《中圖》84 | |||
30519 | 《中圖》86 | ||||
30520 | 《合》41358 | 《中圖》79 | |||
30521 | 《合》41371 | 《中圖》81 | |||
30522 | 《合》41460/《合》32018;《續存》上1885 | 《中圖》90 | |||
30523 | 《中圖》82 | ||||
30524 | 《合》41387 | 《中圖》78 | |||
30525 | 《合》41305 | 《中圖》83 | |||
30526 | 《合》41413 | 《中圖》85 | |||
30527 | 《合》39884 | 《中圖》134 | |||
30528 | 《合》41640/《合》34143;《續存》上1829 | 《中圖》130 | |||
30529 | 《中圖》135 | ||||
30530 | 《合》41633 | 《中圖》132 | |||
30531 | 《合》41556 | 《中圖》129 | |||
30532 | 《合》40365 | 《中圖》131 | |||
30533 | 《中圖》133 | ||||
30534 | 《合》40458 | 《中圖》482 | |||
30535 | 《合》40637;《拾》1.5 | 《中圖》138 | |||
30536 | 《中圖》635 | ||||
30537 | 無字 | 《原稿》已摹,無編號。 | |||
30538 | 《合》39518 | 《中圖》476 | |||
30539 | 《中圖》136 | ||||
30540 | 《中圖》471 | ||||
30541 | 《合》40405 | 《中圖》517 | |||
30542 | 《合》7643/《合》39972;《拾》15.4 | 《中圖》511 | |||
30543 | 《合》40055 | 《中圖》477 | |||
30544 | 未見 | ||||
30545 | 《合》40262 | 《中圖》448 | |||
30546 | 《合》40872 | 《中圖》521 | |||
30547 | 《合》39890 | 《中圖》463 | |||
30548 | 《合》41013 | 《中圖》512 | |||
30549 | 《合》39827 | 《中圖》464 | |||
30550 | 《合補》13205 | 《中圖》444 | |||
30551 | 《合》8063《合》40025
《續存》上777 |
《中圖》470 | |||
30552 | 《合》39709 | 《中圖》445 | |||
30553 | 未見 | ||||
30554 | 未見 | ||||
30555 | 《合》40743 | 《中圖》457/458反 | |||
30556 | 《中圖》467 | 楊熠補充 | |||
30557 | 《合》39986 | 《中圖》468 | |||
30558 | 《合》40445 | 《中圖》453 | |||
30559 | 《中圖》459 | ||||
30560 | 《合》40412正/《合》40336反 | 《中圖》
473/478反 |
|||
30561 | 《合》39844/《合》5859;《續存》上1318 | 《中圖》466 | |||
30562 | 《合》41321 | 《中圖》481 | |||
30563 | 《合》40523 | 《中圖》456 | |||
30564 | 《合》39659 | 《中圖》469 | |||
30565 | 《原稿》已摹,無編號,位於編號136後。 | ||||
30566 | 《合》40619正/《合》40706反 | 《中圖》462正/465反 | 《合》40619+《合》17089 | 李愛輝[7] | |
30567 | 《合》39855正/《合》39989反 | 《中圖》460/461反 | |||
30568 | 《中圖》449 | ||||
30569 | 未見 | ||||
30570 | 《合》41341 | 《中圖》76 | 按:本版与《合》27973非一版。 | ||
30571 | 《合》41311 | 《中圖》80 | |||
30572 | 《合》41538 | 《中圖》74 | |||
30573 | 《中圖》75 | ||||
30574 | 《中圖》336 | ||||
30575 | 未見 | ||||
30576 | 未見 | ||||
30577 | 未見 | ||||
30578 | 《中圖》77 | ||||
30579 | 《中圖》91 | ||||
30580 | 《中圖》95 | ||||
30581 | 《中圖》92 | ||||
30582 | 未見 | ||||
30583 | 未見 | ||||
30584 | 未見 | ||||
30585 | 《合》40038 | 《中圖》87 | |||
30586 | 《中圖》89反 | ||||
30587 | 未見 | ||||
30588 | 未見 | ||||
30589 | 《中圖》418 | ||||
30590 | 《中圖》420 | ||||
30591 | 《中圖》446 | ||||
30592 | 《中圖》408 | ||||
30593 | 《中圖》382 | ||||
30594 | 《中圖》406 | ||||
30595 | 未見 | ||||
30596 | 《中圖》384 | ||||
30597 | 《中圖》433 | ||||
30598 | 《中圖》513 | ||||
30599 | 《中圖》515 | ||||
30600 | 《中圖》383 | 楊熠補充 | |||
30601 | 《中圖》632 | ||||
30602 | 《中圖》451 | ||||
30603 | 《中圖》440 | ||||
30604 | 《中圖》432 | ||||
30605 | 《中圖》409 | ||||
30606 | 《中圖》417 | ||||
30607 | 《中圖》436 | ||||
30608 | 《合》39829 | 《中圖》522 | |||
30609 | 《中圖》634 | ||||
30610 | 《中圖》426 | ||||
30611 | 《中圖》633 | ||||
30612 | 《中圖》397 | ||||
30613 | 《合》40004 | 《中圖》402 | |||
30614 | 《中圖》638 | ||||
30615 | 《中圖》442 | ||||
30616 | 未見 | ||||
30617 | 《中圖》520 | ||||
30618 | 《中圖》439 | ||||
30619 | 《合》41301 | 《中圖》429 | |||
30620 | 《中圖》523 | ||||
30621 | 《中圖》413 | ||||
30622 | 《中圖》389 | ||||
30623 | 《中圖》519 | ||||
30624 | 《中圖》122/123反 | ||||
30625 | 《中圖》407 | ||||
30626 | 《中圖》392 | ||||
30627 | 《中圖》412 | ||||
30628 | 《合》39847 | 《中圖》395 | |||
30629 | 《中圖》430 | ||||
30630 | 《中圖》390 | ||||
30631 | 未見 | ||||
30632 | 《合》40696 | 《中圖》364 | |||
30633 | 《中圖》443 | ||||
30634 | 《中圖》404 | 楊熠補充 | |||
30635 | 《中圖》376 | ||||
30636 | 《中圖》377 | ||||
30637 | 《中圖》387 | ||||
30638 | 《中圖》414 | ||||
30639 | 《中圖》424 | ||||
30640 | 《原稿》摹出,無編號,位於634下方。 | ||||
30641 | 《中圖》450 | ||||
30642 | 《中圖》388 | 楊熠補充 | |||
30643 | 未見 | ||||
30644 | 未見 | ||||
30645 | 《中圖》514 | ||||
30646 | 《合》41435 | 《中圖》434 | |||
30647 | 《中圖》516 | ||||
30648 | 《中圖》415 | ||||
30649 | 《中圖》403/410反 | ||||
30650 | 《中圖》419 | ||||
30651 | 《中圖》427 | ||||
30652 | 未見 | ||||
30653 | 《中圖》435 | ||||
30654 | 《中圖》385 | ||||
30655 | 《中圖》386 | ||||
30656 | 《中圖》393 | ||||
30657 | 《中圖》416 | ||||
30658 | 未見 | ||||
30659 | 《中圖》375 | ||||
30660 | 《中圖》423 | 楊熠補充 | |||
30661 | 《中圖》421 | ||||
30662 | 《中圖》380 | 僞刻 | |||
30663 | 《中圖》518 | ||||
30664 | 《中圖》630 | ||||
30665 | 《合》41489 | 《中圖》447 | 張然 | 僞刻 | |
30666 | 《中圖》124 | ||||
30667 | 《中圖》425 | ||||
30668 | 《中圖》394 | ||||
30669 | 《中圖》398 | ||||
30670 | 《中圖》396 | ||||
30671 | 《合》40367 | 《中圖》441 | |||
30672 | 《中圖》373 | ||||
30673 | 《合》39732 | 《中圖》368 | |||
30674 | 《合》40140 | 《中圖》379 | |||
30675 | 《中圖》438 | ||||
30676 | 未見 | ||||
30677 | 《中圖》391 | ||||
30678 | 《中圖》631 | ||||
30679 | 無字 | 《原稿》已摹,似位於編號118、119之間。 | |||
30680 | 《中圖》117 | ||||
30681 | 《中圖》127 | ||||
30682 | 未見 | ||||
30683 | 《中圖》116 | ||||
30684 | 《合》40537 | 《中圖》120 | |||
30685 | 《中圖》110 | ||||
30686 | 《中圖》94 | ||||
30687 | 《中圖》96 | 金祥恆 | 僞刻 | ||
30688 | 《中圖》437 | ||||
30689 | 《中圖》111 | ||||
30690 | 《中圖》128 | ||||
30691 | 《中圖》104 | ||||
30692 | 《中圖》109 | ||||
30693 | 《中圖》105 | ||||
30694 | 《中圖》99 | 臺歷博網30694+臺歷博網30714 | 張然 | 按:可以拼合“翌”字。 | |
30695 | 《中圖》125 | ||||
30696 | 未見 | ||||
30697 | 《中圖》126 | ||||
30698 | 《中圖》400 | ||||
30699 | 《中圖》115 | ||||
30700 | 《中圖》101 | ||||
30701 | 《中圖》103 | ||||
30702 | 《中圖》107 | ||||
30703 | 未見 | ||||
30704 | 未見 | ||||
30705 | 未見 | ||||
30706 | 《中圖》98 | ||||
30707 | 《合》41318 | 《中圖》97 | |||
30708 | 《中圖》108 | ||||
30709 | 《中圖》121 | ||||
30710 | 《中圖》112 | ||||
30711 | 《中圖》114 | ||||
30712 | 《中圖》113 | ||||
