《殷契拾掇》三編與舊著錄對照表
作者:蔡哲茂 (台北 中央研究院 歷史語言研究所)
原載:http://www.xianqin.org/xr_html/articles/jgzhh/360.html
本表完成後,曾請黃天樹、周忠兵、蔣玉斌三位先生指正,他們或補充本表疏漏之處,或提供新的綴合成果,在此表示感謝。
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
1正 1反 |
菁3、傳古8 菁4、傳古7 |
10405正、中歴博10正 10405反、中歴博10反 |
本片比合集、中歴博少一片,正少「日」字,反少「王占」二字 |
2正 2反 |
菁1、傳古6 菁2、傳古9 |
6057正 6057反 |
|
3正 3反 |
懷B1915、Bone Culture of Ancient China首頁(照片) | 37848反 37848正 |
本片正反顛倒 |
4正 4反 4臼 |
佚518反、存補7-32-1 佚518正、存補7-32-2 |
合補11299反 合補11299正 |
|
5 | 存下166、存補1-104-1 | 9572 | |
6正
6反 6臼 |
存下57、存補1-66-1、山東926正 存下58、存補1-67-1、山東926反 存下59 |
8996正
8996反 8996臼 |
本片已綴入合集中 合補11299正反 |
7正 7反 |
山東921正 山東921反 |
3010正 3010反 |
|
8正 8反 |
山東931正、存下414 山東931反、存下415 |
17080正 17080反 |
|
9 | 山東919、存下585 | 21739 | 綴集25、合補 6230 |
10 | 山東1087 | 13420 | |
11 | 山東1059 | 7786 | |
12 | 山東1072 | 7314 | |
13 | 山東1063 | 19987 | |
14 | 前7-14-4、山東1088 | 14020 | +合13472黃天樹綴 |
15正 15臼 |
前1-36-2、通761、山東1061 | 23340 17531 |
東文研B0645同文 |
16 | 七X13、山東1224 | 32051 | |
17 | 山東1221 | 33140 | |
18正 18反 |
山東1217正 山東1217反 |
31678正 31678反 |
|
19 | 零39(存下77)+零41(存下541)+零44(存下749)、存補7-10 | 34268+33965 | +合34192許進雄綴,本片在合集已斷裂成兩片 合補10635 |
20 | 零7、存下614 | 22885 | |
21 | 零25、存下178、續1-36-1 | 1202 | |
22 | 零45 | 32892 | |
23正 23反 |
存下94 | 12408正 12408反 |
|
24 | 存下201 | 1706 | +合補4589(天理214)蔡哲茂綴 |
25 | 存下194 | 1459 | |
26 | 7238 | ||
27 | 存下464 | 3365 | |
28 | 存下357 | 40141 | 疑與10950同文 |
29 | 存下468 | 4128 | |
30 | 存下487 | 4937 | |
31 | 4696 | ||
32 | 存下210、存補7-11-3 | 2634正 | 與33為正反關係 |
33 | 存下464、存補7-11-1 | 2634反 | 與32為正反關係 |
34 | 續4-16-11(戩45-11)+? | 593 | |
35正 35反 |
15033正 15033反 |
||
36 | 25901 | ||
37 | 26772 | ||
38 | 存下746 | 28212 | |
39 | 存下759 | 22057 | |
40 | 存下768 | 27527 | |
41 | 存下593 | 19965 | |
42 | 存下823、存補7-12-2 | 29292 | |
43 | 存下337、存補7-11-2 | 62 | |
44 | 存補5-47-3 | 30976 | |
45 | 存下104 | 12462 | |
46 | 存下779 | 合補4437 | |
47 | 存上797、存補5-42-2 | 33614 | |
48 | 31825 | ||
49 | 存下595 | 22334 | 疑偽 |
50 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
51 | 存上187 | 9721 | |
52 | 存上184 | 10031 | |
53 | 存上169 | 10181 | |
54 | 存上160 | 合補3827 | |
55 | |||
56正 56反 |
存上248 存上249 |
15231正 15231反 |
|
57正 57反 |
存上309 存上310 |
2364正 2364反 |
|
58正 58反 |
存上307
|
||
59 | 存上443 | 15578 | |
60 | 存上907、存下844 | 合補10120 | |
61 | 存上397 | 16091 | |
62 | 存上625 | 6501 | |
63 | 存上697 | 8030 | |
64 | 存上639 | 6871 | |
65 | 存上1336 | 17940 | |
66 | 存上475 | 4578 | |
67正 67反 |
存上34 存上35 |
15295正 15295反 |
|
68正 68反 |
存上448 存上449 |
8820正 8820反 |
|
69 | 存上1111 | 4046 | |
70正 70臼 |
存上70 存上71 |
5628正 5628臼 |
|
71 | 存上731 | 10973 | |
72正 72反 |
存上1133 存上1134 |
19650 | 合集缺反 |
73 | 存上986 | 16466 | |
74 | 存上1193 | 19176 | |
75 | 存上1331 | 合補5682 | |
76 | 存上1080 | 19207 | 合補2432,裘錫圭綴 |
77 | 存上1313 | 13486 | 合補6346 |
78 | 存上459 | 9020 | |
79 | 存上1211 | 18376 | |
80正 80反 |
存上543 存上544 |
17718正 17718反 |
|
81 | 存上1337 | 4046 | |
82 | 存上447 | 8875 | |
83 | 存上344 | 1014 | |
84 | 存上1106 | 4200 | |
85 | 存上224 | 1361 | |
86 | 存上1376 | 18089 | |
87 | 存上1375 | 4866 | |
88 | 存上83 | 9400 | |
89正 89反 |
存上1181 存上1182 |
8768正 8768反 |
|
90正 90反 |
|||
91 | 存上1449 | 21801 | |
92 | 存上1532+存上1533 | 25145(存上1532) | 合集僅有上半 |
93 | 存上1587 | ||
94 | |||
95 | 存上881 | ||
96 | 存上1335 | 4543 | |
97 | 存上1649 | 26180 | |
98 | 存上2272 | 38130 | |
99 | 存上2281 | 35936 | |
100 | 存上2278 | 36110 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
101 | 存上2291 | 36131 | |
102 | 存上2293 | 36258 | |
103 | 存上2321 | ||
104 | 存上2348 | ||
105 | 存上2314 | 38398 | |
106 | 存上2315 | 38434 | |
107 | 存上2346 | 37083 | |
108 | 存上2550 | 39283 | |
109 | 存上2397 | 38830 | |
110 | 存上2396 | 38868 | |
111 | 存上2354 | 36171 | 合補11084常玉芝綴 |
112 | 存上2367 | 37364下半 | +人B2928+37473常玉芝綴,合補11295 |
113正 113反 |
23964 | 合集缺反 | |
114 | |||
115 | 15750 | ||
116 | |||
117 | 存補1-116-2 | ||
118 | |||
119 | |||
120 | 存補1-116-1 | 23702 | |
121 | |||
122 | |||
123 | 存補6-430-2 | +合集30015,蔡哲茂綴 | |
124 | |||
125 | 28609 | ||
126 | 存補6-433-1 | 30806 | 綴續439 |
127 | 存補6-432-2 | +合集29633(29632重),蔡哲茂綴 | |
128 | 存補6-431(右半) | 本片與436原為一片 | |
129 | +852周忠兵綴 | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | 34451 | ||
134 | 合補9576 | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | 34867 | ||
139 | 合補9113 | ||
140 | 通別二+續3-24-1中之殘片+珠77 | 35931(照片)+35950 | 比合集多兩片,郭若愚先生綴 |
141 | 東文研B0621b | 合補6677反,本片缺正 | |
142 | +合38061(前3-12-1+前3-11-7) ,蔡哲茂綴 |
||
143 | |||
144 | |||
145 | 東文研B0289b | 東文研已殘右半 | |
146 | 珠1380+東文研B0444+續4-6-1+續4-10-4 | 12908 | 比合集多出東文研B044 |
147 | 珠1163+珠1157、新綴537 | 13003 | 綴集43、合補3654 |
148 | 東文庫178反 | 正面見珠1386、東文庫178正 | |
149 | 珠1059、林1-1-12、東文庫167 | 1383 | |
150正 150反摹 |
合集2334上半 | 反摹已綴入合2334 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
151正 151反 |
本片正反顛倒 | ||
152 | 龜卜46、東文庫159、林2-27-16 | 11298 | |
153 | 珠1214+珠1217、綴285 | 16724 | |
154 | 林1-4-5、東文庫163 | 6993 | 合補2156 |
155正 155反摹 |
東文研B0365a 東文研B0365a、林2-5-5 |
6188 | 東文研有殘損,合補2026正反 |
156 | 東文庫198+267 | 合6446正同文 | |
157 | 東文庫49正 | 從東文庫49正反可知此片與179為正反關係 | |
158正 158反摹 |
珠1115 | 19288 9295 |
合19288與合9295為正反關係 |
159 | 東文研B0282同文 | ||
160 | 東文研B0352b | 合補4507 | |
161 | 東文研B0349 | 東文研已殘,合補1612 | |
162 | 東文庫256 | ||
163 | |||
164正 164反摹 |
珠1385、東文庫88 林1-6-12 |
5398 19483 |
合5398與合19483為正反關係,東文庫反面漏拓 |
165正
165反摹 |
林1-7-21、珠1370、東文庫208正 東文庫208反 |
19338 | 合集缺反 |
166 | |||
167 | 林1-3-3、東文庫272 | 4126 | |
168正
168反摹 |
珠1375、林2-28-16、東文庫4正 東文庫4反 |
5002 | |
169 | 珠1430+1431、東文庫249+295、綴144 | 17308 | |
170 | |||
171 | |||
172 | 林1-7-7、東文庫65 | 3896 | |
173 | 東文研B518b | 本片東文研B518b左半有加綴 | |
174正 174反 |
珠1428 珠1429 |
3773正 3773反 |
|
175 | |||
176 | 林1-2-3、東文庫579 | 5369 | 合補5969 |
177 | 東文研B0391b | 本片正面見合7921(東文研B0391a) ,合補2307正 |
|
178正 178反 |
珠1419、東文庫251正 珠1397、東文庫251反 |
17704 | 合補673,合集未收正面 |
179 | 林1-2-7 | 17583 | 與157為正反,見東文庫49正反 |
180 | |||
181 | 東文庫529 | 合補11639 | |
182 | 珠1314+珠1312 | 36859(珠1314) | 合集未收珠1312 |
183 | 寧1-9 | 合補10659,本片為拓片第一次刊出,但下半已殘,即合補10626 | |
184 | 京2306 | 11743 | |
185 | 京566 | 10044 | 疑+合集1777(山東205) |
186 | 粹633 | 13053 | |
187 | 10191 | ||
188 | |||
189 | 合補1519 | ||
190 | 粹908甲 | 32572正 | 與397為正反關係,本片已綴入合集中 |
191 | |||
192 | |||
193 | 京563 | 9534正 | |
194 | 9528 | ||
195 | 粹801 | 6798 | |
196 | 粹838 | 21011 | |
197 | |||
198 | 9181正 | ||
199 | 合補3480 | ||
200 | 粹90 | 1214 |
作者:蔡哲茂 (台北 中央研究院 歷史語言研究所)
原載:http://www.xianqin.org/xr_html/articles/jgzhh/361.html
本表完成後,曾請黃天樹、周忠兵、蔣玉斌三位先生指正,他們或補充本表疏漏之處,或提供新的綴合成果,在此表示感謝。
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
201 | 京793 | 16138 | |
202 | 珠1036 | 11475 | +東文研B0240=珠1036(此片為珠1036下半)、合補2930 |
203 | 京725 | 4390 | |
204 | 合補2905 | ||
205 | |||
206 | |||
207 | 1247 | ||
208 | 合補81 | ||
209 | 合補136 | ||
210 | |||
211 | 粹182 | 21540 | |
212 | 京750 | 928 | |
213 | 粹397 | 279 | |
214 | 京2454 | +合664(合32163)周忠兵綴 | |
215 | 粹249 | 7084 | |
216正 216反 |
京768、鐵171-3 | 2279正 2279反 |
|
217正 217反 |
粹198甲 粹198乙 |
3460正 3460反 |
|
218 | 京3119 | 22053 | |
219 | |||
220 | 京770 | 2260正 | 本片缺反 |
221 | 前6-21-3、京640 | 3506 | |
222 | 粹1113甲乙 | 6498 | |
223正 223反 |
粹1043甲 粹1043乙 |
12814正 12814反 |
|
224 | 406 | ||
225 | 6829 | ||
226 | 京2295 | 17991 | |
227 | 佚96 | 34677 | 本片已綴入合集中 |
228 | 京2678 | 304 | +合集303(摹釋總集綴) |
229 | 京2746 | 5501 | |
230 | 粹1301、京2965 | 21745 | |
231 | 京1990 | 2693 | |
232 | 存上360、京1038 | ||
233 | 粹1580、京1803 | 18789 | |
234 | 前6-35-2、京2467 | 19504 | |
235 | 31060 | ||
236 | 合補2194 | ||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | 合補8610 | ||
246 | |||
247 | 合補5104 | ||
248 | |||
249 | |||
250正 250反 |
合補2665正 合補2665反 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
251 | |||
252 | 粹524 | 16242 | |
253 | 京3032 | 20250 | |
254 | 京440 | 793正 | 本片缺反 |
255 | 合補5096 | ||
256 | 合補4208 | ||
257 | 3350 | ||
258 | 11034 | ||
259 | 京2654 | 18173 | |
260 | 粹1065 | 5192 | |
261 | 京2269 | 17365 | |
262正 262反 |
存上421 | 19348正、3597 19348反 |
|
263 | 18861 | ||
264 | 19560 | ||
265正 265反 |
3774正 3774反 |
||
266 | 35230 | ||
267 | 35239 | ||
268 | 粹1174 | 6578 | 本片未拓全 |
269 | 京1327 | 8143 | |
270 | 18822 | ||
271 | 合補4793 | ||
272 | 京2444 | 合補2821 | |
273 | 摭續316 | 19080 | |
274 | 京1567 | 8355 | |
275 | 8342 | ||
276 | 京2453 | 695 | |
277 | 京2788 | ||
278 | |||
279 | 南坊2.24、京3087 | 21248 | |
280 | |||
281 | 京2422 | 18625 | |
282 | 京2425 | 18606 | |
283 | |||
284 | 合補5095 | ||
285 | 京2848 | 18983 | |
286 | 18603 | ||
287 | |||
288 | 京1905 | 17003 | 合補4988 |
289 | |||
290 | |||
291 | 34181 | ||
292 | |||
293 | |||
294 | 京3085 | 20308 | |
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
301 | 15279 | ||
302 | |||
303 | |||
304 | 京1342 | 8637 | |
305 | |||
306 | 19173 | ||
307 | 京4757 | 9199反 | 本片缺反,合集正反顛倒。 |
308 | |||
309 | 9364 | ||
310 | 9429 | ||
311 | 合補4365 | ||
312 | 4780反 | 本片缺正,與外161反同文 | |
313 | 京5 | 9245 | |
314 | 9376 | ||
315正 315反 |
15112 | 合集缺反 | |
316正 316反 |
|||
317 | 京3044 | 20220 | |
318 | 京3086 | 21205 | |
319 | 京3084 | 20307 | |
320 | 京3079 | 19796 | |
321 | 京3110 | 21267 | |
322 | 京4034 | 26925 | |
323 | 京4383 | 27980 | |
324 | 粹309 | 23245 | 合補7053島邦男綴 |
325 | 粹377 | 23301 | |
326 | 合補2975,本片未拓全 | ||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | 京4945 | 27813 | |
333 | |||
334 | |||
335 | 27379 | ||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | 粹4+粹3 | 28207+34169 | 合補10430 |
341 | 粹716 | 29797 | 本片「郭兮雨」三字橫書,合集位置有誤 |
342 | 31146、31773 | ||
343 | 粹664 | 30268 | |
344 | 粹66 | 34269 | 本片未拓全 |
345 | 粹124、京3970 | 27085 | |
346 | 粹179 | ||
347 | 京3258 | 27213 | |
348 | 粹209、京3300 | 23316 | |
349 | 30353 | ||
350 | 粹273 | 23095 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
351 | 京3993 | 27166 | |
352 | 京4093 | 27550 | |
353 | 京4212 | 30908 | |
354 | 粹408、京4766 | 27642 | |
355 | 京4885 | 27823 | |
356 | 京4893 | 28176 | 本片未拓全 |
357 | |||
358 | |||
359 | 粹1274 | 31169 | |
360 | 合補6812 | ||
361 | 合補4792 | ||
362 | 京4381 | 27976 | |
363 | 合補8843 | ||
364 | 京970 | 21077 | |
365正 365反 |
京3465 | 23680正 23680反 |
|
366 | 30248 | 本片比合集多「隻」、「又」兩字 | |
367 | 28795 | ||
368 | 京2859 | 17866正 | 本片缺反 |
369 | 京3866 | 30454 | |
370 | 粹959+遙綴佚109(京1497)+佚124 | 35261遙綴17849+28796 | 本片摹本貼反,文字左右顛倒 中間一片合集綴合有誤 |
371 | 京4140、南坊3-81 | 32186 | |
372 | 京4141、粹1584 | 33008 | |
373 | 京1496 | 17863 | |
374 | |||
375 | |||
376 | 誠445 | 31242 | |
377 | |||
378 | 京3149、前7-39-2 | 22086 | 本片未拓全 |
379 | 京4339 | 30377 | |
380 | 誠312、京4838 | 27818 | |
381 | |||
382 | |||
383 | 京4188 | 31706 | |
384 | 合補9806 | ||
385 | 京4473 | 28121 | |
386 | 18196 | ||
387 | 31054 | ||
388 | |||
389 | 粹1066 | 27794 | |
390 | |||
391 | 京4807 | ||
392 | 京4809 | 31804 | |
393 | 京4942 | 31805 | |
394 | 粹747 | 12536 | 本片未拓全 |
395 | 粹45 | 33280 | |
396 | 存上1770 | 34237 | +合35326(合補10567)林宏明綴 |
397 | 粹908乙 | 32572反 | 此片與190為正反關係(190為正) 此片為合集綴合結果的一部份 |
398 | 後下36-4 | 32351 | |
399 | 粹8+粹276 | 28240+32612 | 合補9018 |
400 | 粹112 | 32384 |
作者:蔡哲茂 (台北 中央研究院 歷史語言研究所)
原載:http://www.xianqin.org/xr_html/articles/jgzhh/363.html
本表完成後,曾請黃天樹、周忠兵、蔣玉斌三位先生指正,他們或補充本表疏漏之處,或提供新的綴合成果,在此表示感謝。
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
401 | 京3129 | 22061 | |
402 | 34470 | ||
403 | 合補9605 | ||
404 | |||
405 | 32920 | ||
406 | 粹504 | 32085 | |
407 | 京4301 | 33711 | |
408 | 4859 | ||
409 | 京4777 | 32966 | |
410 | 粹1221 | 33210 | |
411 | 京4486 | 32998 | |
412 | 粹1551+? | 29416+13841 | 合補9296 |
413 | 善齋5-39-2 | 35290 | 綴集218 |
414 | 18915 | 綴集218 | |
415 | |||
416 | 京2168 | 4685 | |
417 | 京4802 | 35216 | |
418 | 粹1190(下半) | 此片粹為誤綴,合36512已刪除,但本片合集失錄 | |
419 | 京5326 | 36636 | |
420正 420反 |
京5496 | 35421正 35421反 |
|
421 | 粹346 | 36008 | |
422 | 粹349、京5050 | 35983 | |
423 | 京4000 | ||
424 | 京5026 | 35667 | |
425 | 粹359 | 36035 | |
426 | |||
427 | 38761 | ||
428 | 京5281 | 38759 | |
429 | 存上1793 | 26994 | |
430 | 存上1967 | 30287 | |
431 | 疑偽 | ||
432 | 存補1-115-1 | 28315、28843 | 合集28843同文 |
433 | 疑偽 | ||
434 | |||
435 | 合補5936 | ||
436 | 存補6-431(左半) | 本片與128原為一片之折 | |
437 | 零46、存下426、鐵250-2 | 16795 | 本片已綴入合集中 |
438 | 零61、存下412 | 17272 | |
439 | 零40、存下78 | 13106 | |
440 | 零1 | 801 | |
441 | 存2-660、零89 | 26010 | |
442 | 零80 | 16260 | |
443 | 零13 | 16920 | |
444 | 零21 | 6547 | |
445 | 零75 | 本片比零75多出「卒入」二字,合補1590 | |
446 | 零64 | 16525 | |
447正 447反 |
存下368、零62 | 5110正 5110反 |
舊著錄及合集已殘「甲」、「王」兩字 |
448正 448反 |
零79 | 9302正 9302反 |
|
449 | 零2 | 8988 | |
450正 450反 |
鐵105-1、零33 | 4796正 4796反 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
451 | 零27 | 18099 | |
452 | 存下486、零32 | 16039 | |
453 | 零91、存下375 | 8291 | |
454正 454側 454反 |
零72、存下37 | 9223正
9223反 |
|
455正 455反 |
鐵123-4、零42 | 2714 | 合集缺反 鐵雲藏龜新編補反摹本 |
456 | 鐵146-1、零26、存下403 | 4267 | |
457正 457反 |
零76、存下39 存下40 |
4605正 4605反 |
+合4604蔡哲茂綴,合集「不」、「貞」、「寅」三字已殘 |
458 | 零74、續5-19-7 | 9592 | |
459正 459反 |
餘11-1、續6-8-7 | 10135、13621 | 合集缺反 |
460 | 零11、鐵178-3 | 8805 | 本片左半已殘 |
461 | 餘17-1、續5-33-5 | 10217 | |
462 | 零9+零14 | 26156 | 合集已殘損 |
463 | 零65、存下93 | 24871、24920 | |
464 | 存下609、零37 | 22814 | 舊著錄合集左半已殘 |
465 | 零17 | 25361 | |
466 | 零5 | 23488 | |
467 | 零20 | 25756 | |
468 | 零3 | 25743 | 合集左半已殘 |
469 | 零18、存下428+存下698 | 26537 | |
470 | 零60、存下693 | 26512 | |
471 | 鐵40-3、零24 | 26554 | |
472 | 零83、存下700 | 26565 | |
473 | 零77、存下649 | 25378 | |
474 | 零73、存下675 | 26273 | 合集左半已殘 |
475 | 粹1348、零58 | 26310 | |
476 | 零6 | 23727 | |
477 | 零19 | 23071 | |
478 | 鐵40-4、零29、存上674 | 26804 | |
479 | 存下862、零66 | 29206 | |
480 | 零57 | 27932 | |
481 | 零59 | 34940 | |
482 | |||
483 | 鐵9-3 | 合補5845 | |
484 | |||
485 | 存補2-52-2、存上357 | 15391 | |
486 | 續6-14-4 | ||
487 | 鐵11-1 | ||
488 | |||
489 | 疑偽(貞人不偽) | ||
490正 490反 |
存上11 存上12 |
9436正 9436反 |
|
491正 491反 |
|||
492正 492反 |
|||
493 | 存補2-56-1、存上178 | 9536 | |
494 | 存上190 | 9846 | |
495正 495反 |
|||
496 | |||
497正 497反 |
存上2 存上3 |
12635正 12635反 |
本片比舊著錄清楚 |
498 | |||
499正 499反 |
|||
500 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
501 | 後下40-4、存上311 | ||
502 | 鐵122-4、存上283 | ||
503 | |||
504 | 存上324 | 14819 | |
505 | 存上314 | 699 | |
506 | 存上203 | ||
507 | 存上207、存補5-41-5 | 14581 | |
508 | |||
509 | 存上279 | ||
510 | 存上318 | ||
511正 511反 |
存補2-54-1、存上315 存補2-54-3、存上316 |
2438正 2438反 |
|
512 | |||
513正 513反 |
|||
514 | 存上242 | 1314 | 本片比合集清晰 |
515 | |||
516正 516反 |
|||
517正 517反 |
存上919 存上920 |
7164正 7164反 |
|
518正 518反 |
7567正 7567反 |
||
519 | 存上566 | 6228 | |
520 | 存上559 | 6262 | |
521 | 存上748 | 5789 | |
522 | 鐵259-2 | 6467 | |
523 | |||
524 | 存上524 | 20420 | |
525 | 存上540 | ||
526 | 存上586、鐵257-2 | 6228 | |
527 | 鐵1-3 | 6971 | |
528 | |||
529 | |||
530 | 鐵111-3 | 4845 | |
531 | 存上533 | 8397 | |
532 | 鐵141-3 | 20716 | |
533 | +合21393蔣玉斌綴 | ||
534 | |||
535 | 存上549、存補2-49-1 | 6095 | |
536 | 645 | ||
537 | 鐵67-1 | 13984 | |
538 | |||
539 | 存上1126 | 4801 | |
540 | 存上689、鐵102-2 | 7395 | 本片比舊著錄清晰 |
541 | |||
542正 542反 |
17740正 17740反 |
||
543正 543反 |
|||
544正 544反 |
鐵104-3、存補2-57-2 | 7695正 7695反 |
|
545正 545反 |
|||
546 | 18719 | ||
547 | |||
548 | |||
549 | |||
550 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
551 | |||
552 | |||
553 | |||
554 | |||
555 | |||
556 | 鐵262-1 | 8080 | |
557 | 存上308、鐵177-1 | 2343 | |
558 | 存上1414 | ||
559 | 鐵19-2、存補2-56-2 | 17312 | |
560 | 存上2219 | 4795 | |
561正 561反 |
|||
562 | |||
563正 563反 |
|||
564 | |||
565正 565反 |
|||
566 | |||
567 | 鐵108-4、存上164 | 5503 | |
568 | |||
569 | |||
570 | 存上1559 | 25730 | 本片比合集清晰 |
571 | 存上1540 | ||
572 | 存上1584 | 25562 | |
573 | 存補2-49-2(2-52-1重)、存上1489 | 22751 | |
574 | |||
575 | 存上2271 | 38128 | |
576正 576反 |
存上2687、存補2-51-1 存上2688、存補2-51-2 |
35581正 35581反 |
|
577 | 存上2549 | 38987 | |
578 | 存補2-53-1 | ||
579 | 存上2643、存補2-55-2 | 39385 | 已綴入合補12829嚴一萍綴 |
580 | 存上2654 | 39253 | |
581 | 前2-40-4、存補2-53-2 | 37745 | 本片已綴入合集中 |
582 | 存上2374 | 37362 | 綴集373 |
583 | 21386 | ||
584 | 7282 | ||
585 | 4594 | ||
586正 586反 |
6072正 6072反 |
||
587 | 4068 | ||
588正 588側 |
|||
589 | 31324 | ||
590 | 26602 | ||
591 | 7823 | ||
592 | 存上218 | 14737 | |
593 | 存上1458 | 22056 | |
594 | 存上1459 | 22269 | |
595 | 存上376 | 15626 | |
596 | 存上883 | 合補4762 | |
597 | 存上1109 | 7438 | |
598 | 存上836 | 17091 | |
599 | 存上220 | 14674 | |
600 | 存上458 | 18090 |
作者:蔡哲茂 (台北 中央研究院 歷史語言研究所)
原載:http://www.xianqin.org/xr_html/articles/jgzhh/364.html
本表完成後,曾請黃天樹、周忠兵、蔣玉斌三位先生指正,他們或補充本表疏漏之處,或提供新的綴合成果,在此表示感謝。
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
601 | 存上15 | 9011正 | 本片缺反 |
602 | |||
603正 603反 |
存上1354 | 9324正 9324反 |
|
604 | 存上817 | 17465 | |
605 | 存上818 | 19685 | |
606 | 存上821 | 13739 | |
607 | 存上2244 | 31841 | |
608 | 11475 | ||
609 | 存上2245 | 8071 | |
610正 610側 610反 |
存上85 | 4460 | 合集正面失錄 |
611正 611反 |
|||
612 | 存上1434 | 1180 | |
613 | 存上320 | 2534 | |
614 | 存上1519 | 23389 | |
615 | 存上1664 | 26312 | 已綴入合補8113 |
616 | 存上1110 | 4094 | |
617 | 存上1355 | 18166 | |
618 | |||
619 | |||
620 | |||
621 | |||
622 | 存上2039 | ||
623 | |||
624 | |||
625正 625反 |
|||
626 | |||
627 | 存上1840 | 30604 | |
628 | 存上1861 | 30293 | 本片比合集多「大雨」、「不」三字 |
629 | 存上1479 | 24669 | |
630 | |||
631 | 存上1761 | ||
632 | 存上1433 | 34564 | |
633 | 存上1759 | 30318 | |
634 | 存上1795 | 26991 | |
635 | 存上1802 | 27240 | |
636 | 存上1794 | 32101 | |
637 | |||
638 | |||
639 | 存上2279 | ||
640 | 存上1789 | 32456 | |
641 | 存上1816 | 32716 | +合27997林宏明綴 |
642 | 存補5-79-3 | 35068 | |
643 | 存上1754 | 29730 | |
644 | 存上1013 | 61 | |
645 | 存上1969 | 33543 | |
646 | 存上1965 | ||
647 | 存上1978、存上1983 | 29073 | 綴集453 |
648 | 存上1970 | 28985 | |
649 | 存上1734、存上1977 | 29139 | 合補9009 |
650 | 29072 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
651 | 存上1980 | 29074 | |
652 | |||
653 | 存上1774 | 30441 | |
654 | 存上1950 | 28306 | |
655 | 存上2253 | 28168、29262 | |
656 | |||
657 | 存上2232 | 29690 | |
658 | 26987 | ||
659 | |||
660 | 存上2241(倒置) | 35255 | |
661 | |||
662 | 疑偽 | ||
663 | |||
664 | 存上2036 | 31245 | |
665 | 存上2005 | 10681 | |
666 | 存上2021 | 31698 | |
667 | |||
668 | 31690 | ||
669 | 存上1728 | 34018 | |
670 | 存上1786 | 32099 | |
671 | |||
672 | |||
673 | 存上1785 | 34115 | |
674 | 存上1800 | 32474 | |
675 | 北圖29 | 33693 | 綴集9 |
676 | |||
677 | 存上1823 | 32215 | |
678 | 32056 | ||
679 | 存上1842 | 34387 | 與中圖074同文 |
680 | |||
681 | |||
682 | 存上1865 | 30498 | |
683 | |||
684 | 存上2243 | 31775 | |
685 | 存上2251 | ||
686 | |||
687 | 存上1910 | 8302 | |
688 | |||
689 | 存上2233 | 33156 | |
690 | 存上2006 | 32032 | |
691 | 存上2261 | ||
692 | 存上1091 | 4683 | |
693 | |||
694 | |||
695 | 存上2288 | 36047 | |
696 | 存上2465 | 35578 | 已綴入合補10964常玉芝綴 |
697 | 存上2285 | 35974 | |
698 | 存上2377 | 36704 | |
699正 699臼 699反 |
9976正 9976反 |
合集缺反,誤臼為反 | |
700 | 存補1-34-2 | 183 | 本片比合集清晰 |
掇三 | 舊著錄 | 合集 | 合補、備註 |
701 | 存上1413 | ||
702 | |||
703正 703反 |
存上58 存上59 |
3663正 3663反 |
|
704 | 存上1253 | 3566 | |
705正 705反 |
鐵169-3、南坊3-31、存補5-7-6存補5-7-8 | 1002正 1002反 |
|
706正 706反 |
南坊3-17、南坊3-31、存補5-73-5 南坊3-32、存補5-73-2 |
40078正 40078反 |
|
707 | 合補2495 | ||
708正 708反 |
南坊3-56、存補5-74-4 南坊3-57、存補5-74-1 |
||
709 | 南坊3-28、存補5-12-3 | 本片缺反,見存補5-12-6 | |
710 | |||
711正 711反 |
南坊3-30、存補5-13-5 存補5-13-6 |
||
712 | |||
713 | 11981 | 合補3774 | |
714 | 存上168 | 10166 | |
715 | |||
716 | 240 | ||
717 | 後上29-3、戩2-12、通254、續1-6-5 | 6139 | |
718 | 11251 | ||
719 | |||
720 | |||
721正 721反 |
|||
722 | 鐵198-2 | 15048 | |
723 | |||
724 | |||
725 | 鐵69-3、綴287 | 16812、16881 | 綴287+合集16904嚴一萍綴 |
726 | 戩7-16、續1-39-4 | 14118 | |
727 | 鐵28-1 | 4565 | |
728 | 10622 | ||
729 | 南坊3-60、存補5-16-4 | 6933 | |
730 | |||
731 | 南坊3-81、存補5-52-1(存補5-134-1重) | 40073 | |
732正 732反 |
